"Ultraquick PFA 16 perc ISO PN 10" "FU-05-38" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
SYM TYPE DN N L L1 maxi L1 mini J mini Jmaxi D a REF
A "A 49-71" "50,60" 2 142 100 72 10 20 178 16 "-"
B "B 62-84" "50,60,65,80" 2 142 100 72 10 20 196 16 "-"
C "C 80-102" "65,80" 3 142 100 72 10 20 209 16 "-"
D "D 97-127" "100" 3 142 100 65 10 30 242 16 "-"
E "E 123-153" "125,150" 4 142 105 72 10 30 280 16 "-"
F "F 151-181" "150" 4 142 115 72 10 30 297 16 "-"
FP "FP 170-200" "200" 4 142 115 72 10 30 337 16 "-"
G "G 196-226" "200" 4 142 120 84 10 40 348 17 "-"
H "H 211-241" "200" 4 172 120 84 10 40 363 17 "-"
I "I 235-265" "250" 6 172 160 100 15 40 402 19 "-"
J "J 260-290" "250" 6 172 138 84 15 40 409 19 "-"
JR "JR 285-315" "300" 6 173 138 84 15 40 459 19 "-"
K "K 306-336" "300" 8 173 160 100 15 40 459 20.5 "-"
L "L 318-348" "300" 8 173 160 100 15 50 469 20.5 "-"

"Ultraquick PFA 16 perc ISO PN 16" "FU-06-38" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
sym TYPE DN N L L1 maxi L1 mini J mini Jmaxi D a REF
A "A 49-71" "50,60" 2 142 100 72 10 20 178 16 "-"
B "B 62-84" "50,60,65,80" 2 142 100 72 10 20 196 16 "-"
C "C 80-102" "65,80" 3 142 100 72 10 20 209 16 "-"
D "D 97-127" "100" 3 142 100 65 10 30 242 16 "-"
E "E 123-153" "125,150" 4 142 105 72 10 30 280 16 "-"
F "F 151-181" "150" 4 142 115 72 10 30 297 16 "-"
FP "FP 170-200" "200" 4 142 115 72 10 30 337 16 "-"
G "G 196-226" "200" 4 142 120 84 10 40 348 17 "-"
H "H 211-241" "200" 4 172 120 84 10 40 363 17 "-"
I "I 235-265" "250" 6 172 160 100 15 40 402 19 "-"
J "J 260-290" "250" 6 172 138 84 15 40 409 19 "-"
JR "JR 285-315" "300" 6 173 138 84 15 40 459 19 "-"
K "K 306-336" "300" 8 173 160 100 15 40 459 20.5 "-"
L "L 318-348" "300" 8 173 160 100 15 50 469 20.5 "-"

"Adaptateur type PV PN 10" "FV-05-38" "" "" "" ""
DN A B X BB REF
40 140 170 75 135 "-"
50 140 170 75 157 "-"
65 140 170 75 166 "-"
80 140 170 75 180 "-"
100 140 170 70 198 "-"
125 140 170 70 225 "-"
150 140 170 70 256 "-"
200 140 170 70 306 "-"
250 180 220 95 360 "-"
300 180 220 95 409 "-"
1000 300 355 95 1195 "-"
1100 300 365 95 1300 "-"
1200 300 365 95 1410 "-"
1400 300 365 105 1640 "-"
1500 300 365 105 1740 "-"
1600 300 365 170 1830 "-"
1800 300 375 185 2075 "-"
2000 350 425 95 2290 "-"

"Adaptateur type PV PN 16" "FV-06-38" "" "" "" ""
DN A B X BB REF
40 140 170 75 135 "-"
50 140 170 75 157 "-"
65 140 170 75 166 "-"
80 140 170 75 180 "-"
100 140 170 70 198 "-"
125 140 170 70 225 "-"
150 140 170 70 256 "-"
200 140 170 70 306 "-"
250 180 220 95 360 "-"
300 180 220 95 409 "-"
1000 300 355 105 1195 "-"
1100 300 365 105 1300 "-"
1200 300 365 130 1425 "-"
1400 320 395 175 1650 "-"
1500 350 425 175 1770 "-"
1600 350 425 170 1845 "-"
1800 350 425 185 2075 "-"
2000 400 475 190 2290 "-"

"Adaptateur type PV PN 25" "FV-07-38" "" "" "" ""
DN A B X BB REF
50 140 180 70 165 "-"
65 140 180 70 185 "-"
80 140 180 70 200 "-"
100 140 180 70 220 "-"
125 150 190 70 250 "-"
150 150 190 70 285 "-"
200 150 200 75 340 "-"
250 180 235 90 385 "-"
300 200 255 100 460 "-"
350 200 255 100 510 "-"
400 200 255 100 575 "-"
450 200 255 105 625 "-"
500 200 275 105 675 "-"
600 200 275 105 790 "-"
700 200 275 105 890 "-"
800 200 275 105 1010 "-"
1000 300 365 110 1215 "-"
1100 300 365 110 1310 "-"
1200 300 380 115 1445 "-"
1400 400 480 130 1680 "-"
1500 400 480 135 1750 "-"
1600 400 480 135 1890 "-"
1800 420 500 145 2115 "-"
2000 420 500 150 2300 "-"

"Quick GS  PFA 16 perc ISO PN 10" "FQ-51-42" ""
DN L REF
60 51 "-"
65 51 "-"
80 56 "-"
100 63 "-"
125 70 "-"
150 76 "-"
200 90 "-"
250 108 "-"
300 117 "-"

"Quick GS  PFA 16 perc ISO PN 16" "FQ-52-42" ""
DN L REF
60 51 "-"
65 51 "-"
80 56 "-"
100 63 "-"
125 70 "-"
150 76 "-"
200 90 "-"
250 108 "-"
300 117 "-"

"Quick GS  PFA 10 verrouill perc ISO PN 10" "FR-51-42" ""
DN L REF
60 51 "-"
65 51 "-"
80 56 "-"
100 63 "-"
125 70 "-"
150 76 "-"
200 90 "-"

"Quick GS  PFA 16 verrouill perc ISO PN 16" "FR-52-42" ""
DN L REF
60 51 "-"
65 51 "-"
80 56 "-"
100 63 "-"
125 70 "-"
150 76 "-"
200 90 "-"

"Quick GS  PFA 10 grand diamtre" "FG-05-43" "" "" "" "" "" ""
DN A B L F C nb trous E nb tirants REF
350 505 469 195 18 16 8 "-"
400 565 520 195 18 16 8 "-"
450 615 572 195 23 20 10 "-"
500 670 624 195 23 20 10 "-"
600 780 727 195 23 24 10 "-"
700 895 830 195 23 24 12 "-"
800 1015 932 195 23 28 12 "-"
900 1115 1054 200 25 28 14 "-"
1000 1230 1156 200 25 28 14 "-"

"Quick GS  PFA 16 grand diamtre" "FG-06-43" "" "" "" "" "" ""
DN A B L F C nb trous E nb tirants REF
350 505 469 195 18 16 8 "-"
400 565 520 195 18 16 8 "-"
450 615 572 195 23 20 10 "-"
500 670 624 195 23 20 10 "-"
600 780 727 195 23 24 10 "-"
700 895 830 195 23 24 12 "-"
800 1015 932 195 23 28 12 "-"
900 1115 1054 200 25 28 14 "-"
1000 1230 1156 200 25 28 14 "-"

"Quick  PVC et BLUTOP PFA 10 per ISO PN 10 non verrouill" "FP-44-05" "" "" ""
DN De PVC A B REF
40 40 50 150 "-"
40 50 53 165 "-"
50 50 53 165 "-"
50 63 54 165 "-"
60 63 54 185 "-"
60 75 58 185 "-"
65 63 54 185 "-"
65 75 58 185 "-"
80 90 62 200 "-"
100 110 68 220 "-"
125 125 73 250 "-"
125 140 76 250 "-"
150 160 82 285 "-"
200 200 91 340 "-"
200 225 93 340 "-"

"Quick PVC et BLUTOP PFA 16 per ISO PN 16 non verrouill" "FP-44-06" "" "" ""
DN De PVC A B REF
40 40 50 150 "-"
40 50 53 165 "-"
50 50 53 165 "-"
50 63 54 165 "-"
60 63 54 185 "-"
60 75 58 185 "-"
65 63 54 185 "-"
65 75 58 185 "-"
80 90 62 200 "-"
100 110 68 220 "-"
125 125 73 250 "-"
125 140 76 250 "-"
150 160 82 285 "-"
200 200 91 340 "-"
200 225 93 340 "-"

